Écrire, lire, rêver en couleur !
Specifications
| Name of Specification | Features |
|---|---|
| Type | E Ink Kaleido™ 3 (Mobius™ technology) |
| Résolution (nuances de gris) | 1404 × 1872 |
| Résolution (RVB) | 468 x 624 |
| Diagonale | 10,3” |
| PPI (nuances de gris) | 227 |
| PPI (RVB) | 76 |
| Profondeur de couleur (nuances de gris) | 16 |
| Profondeur de couleur (RVB) | 4096 |
| Écran tactile | Capacitif (multi-capteur) |
| Numériseur | Oui (Wacom) |
| Éclairage frontal | SMARTlight + E Ink ComfortGaze™ |
| Processeur | Quad Core (1.5 GHz) |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne (nominal) | 32 Go |
| Batterie | 4000 mAh (Li-Ion Polymer) |
| G-capteur | Oui |
| Capteur de couverture | Oui |
| Wi-Fi | Oui (bande double – 2,4/5 GHz) |
| Bluetooth | Oui (5.2) |
| Prise USB | USB Type-C |
| Emplacement microSD | Oui |
| Prise en charge OTG | Oui |
| Audio via USB | Oui (avec adaptateur de 3,5 mm) |
| Haut-parleurs | Oui (mono) |
| Microphone | Oui (mono) |
| Plateforme (OS) | Android 12 |
| Formats de livre numérique (sans conversion) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
| Formats d’image | JPEG, BMP, PNG, |
| Formats audio | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip |
| Formats de livre audio | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
| Synthèse vocale | Android AOSP TTS |
| Prise en charge des services Google | Oui |
| Applications | Notes, liseuse, lecteur audio, calculateur, navigateur, gestionnaire de fichier, images, paramètres |
| Services en ligne | PocketBook Cloud (intégré dans l’application Reader) |
| Dimensions | 173,5 × 246 × 6,4 mm |
| Poids | 390 g |
| Couleurs disponibles | Mer déchaînée |
| Packaging de vente | Tablette, câble USB Type C, stylet, documents |
Si vous avez besoin d'aide ou de firmware pour votre appareil
Accéder à la page d'assistance