Schreiben, lesen und träumen Sie in Farbe!
Specifications
Name of Specification | Features |
---|---|
Typ | E Ink Kaleido™ 3 (Mobius Technologie) |
Auflösung (Graustufen) | 1404 × 1872 |
Auflösung (RGB) | 468 x 624 |
Diagonale | 10,3” |
PPI (Graustufen) | 227 |
PPI (RGB) | 76 |
Farbtiefe (Graustufen) | 16 |
Farbtiefe (RGB) | 4096 |
Touchscreen | Kapazitiv (Multisensor) |
Digitizer | Ja (Wacom) |
Frontbeleuchtung | SMARTlight + E Ink ComfortGaze™ |
Prozessor | Quad Core (1,5 GHz) |
RAM | 4GB |
Interner Speicher (Nennwert) | 32 GB |
Akku | 4.000 mAh (Li-Ionen-Polymer) |
G-Sensor | Ja |
Cover-Sensor | Ja |
WLAN | Ja (Dualband – 2,4/5 GHz) |
Bluetooth | Ja (5.2) |
USB-Anschluss | USB Typ C |
OTG-Unterstützung | Ja |
microSD-Steckplatz | Ja |
Lautsprecher | Ja (mono) |
Mikrofon | Ja (mono) |
Audio über USB | Ja (über 3,5-mm-Adapter) |
Betriebssystem | Android 12 |
E-Book-Formate (ohne Konvertierung) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
Bildformate | JPEG, BMP, PNG, |
Audioformate | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip |
Hörbuchformate | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
Text-to-Speech | Android AOSP TTS |
Unterstützung von Google-Diensten | Ja |
Online-Dienste | PocketBook Cloud (in Reader-Anwendung integriert) |
Anwendungen | Notizen, Reader, Musik-Player, Rechner, Browser, Datei-Manager, Bilder, Einstellungen |
Maße | 173,5 × 246 × 6,4 mm |
Gewicht | 390 g |
Verfügbare Farben | Stormy Sea |
Lieferumfang | E-Reader, USB-Typ-C-Kabel, Stift, Dokumente |
Wenn Sie Hilfe oder die neueste Firmware für Ihr Gerät benötigen
Gehen Sie bitte auf die Support-Seite